Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin Per Pangkat

No Pangkat Jenis Kelamin Total
Laki-Laki Perempuan
1 I.a / Juru Muda 0 0 0
2 I.b / Juru Muda Tk.I 0 0 0
3 I.c / Juru 2 0 2
4 I.d / Juru Tk.I 1 0 1
5 II.a / Pengatur Muda 2 0 2
6 II.b / Pengatur Muda Tk.I 17 2 19
7 II.c / Pengatur 60 115 175
8 II.d / Pengatur Tk.I 42 144 186
9 III.a / Penata Muda 98 206 304
10 III.b / Penata Muda Tk.I 129 254 383
11 III.c / Penata 120 206 326
12 III.d / Penata Tk.I 165 396 561
13 IV.a / Pembina 66 105 171
14 IV.b / Pembina Tk.I 41 179 220
15 IV.c / Pembina Utama Muda 24 31 55
16 IV.d / Pembina Utama Madya 2 0 2
17 IV.e / Pembina Utama 0 0 0
TOTAL 2407

Data PPPK Per Golongan/Pangkat (Pengelompokan Jenis Kelamin)

No Golongan/Pangkat Jenis Kelamin Total
Laki-Laki Perempuan
1 I 0 0 0
2 II 0 0 0
3 III 0 0 0
4 IV 0 0 0
5 V 1 2 3
6 VI 0 0 0
7 VII 1 0 1
8 VIII 0 0 0
9 IX 31 110 141
10 X 0 0 0
11 XI 0 0 0
12 XII 0 0 0
13 XIII 0 0 0
14 XIV 0 0 0
15 XV 0 0 0
16 XVI 0 0 0
17 XVII 0 0 0
TOTAL 145

Hak Cipta © 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman