Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin Per Pangkat

No Pangkat Jenis Kelamin Total
Laki-Laki Perempuan
1 I.a / Juru Muda 0 0 0
2 I.b / Juru Muda Tk.I 0 0 0
3 I.c / Juru 2 0 2
4 I.d / Juru Tk.I 1 0 1
5 II.a / Pengatur Muda 2 0 2
6 II.b / Pengatur Muda Tk.I 16 2 18
7 II.c / Pengatur 42 76 118
8 II.d / Pengatur Tk.I 56 176 232
9 III.a / Penata Muda 77 132 209
10 III.b / Penata Muda Tk.I 147 319 466
11 III.c / Penata 121 182 303
12 III.d / Penata Tk.I 162 410 572
13 IV.a / Pembina 65 111 176
14 IV.b / Pembina Tk.I 39 138 177
15 IV.c / Pembina Utama Muda 27 66 93
16 IV.d / Pembina Utama Madya 1 0 1
17 IV.e / Pembina Utama 0 0 0
TOTAL 2370

Data PPPK Per Golongan/Pangkat (Pengelompokan Jenis Kelamin)

No Golongan/Pangkat Jenis Kelamin Total
Laki-Laki Perempuan
1 I 0 0 0
2 II 0 0 0
3 III 0 0 0
4 IV 0 0 0
5 V 1 2 3
6 VI 0 0 0
7 VII 1 0 1
8 VIII 0 0 0
9 IX 31 110 141
10 X 0 0 0
11 XI 0 0 0
12 XII 0 0 0
13 XIII 0 0 0
14 XIV 0 0 0
15 XV 0 0 0
16 XVI 0 0 0
17 XVII 0 0 0
TOTAL 145

Hak Cipta © 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman