| No | Pangkat | Jenis Kelamin | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | I.a / Juru Muda | 0 | 0 | 0 |
| 2 | I.b / Juru Muda Tk.I | 0 | 0 | 0 |
| 3 | I.c / Juru | 0 | 0 | 0 |
| 4 | I.d / Juru Tk.I | 3 | 0 | 3 |
| 5 | II.a / Pengatur Muda | 3 | 3 | 6 |
| 6 | II.b / Pengatur Muda Tk.I | 10 | 1 | 11 |
| 7 | II.c / Pengatur | 41 | 73 | 114 |
| 8 | II.d / Pengatur Tk.I | 44 | 117 | 161 |
| 9 | III.a / Penata Muda | 140 | 250 | 390 |
| 10 | III.b / Penata Muda Tk.I | 150 | 312 | 462 |
| 11 | III.c / Penata | 99 | 161 | 260 |
| 12 | III.d / Penata Tk.I | 178 | 438 | 616 |
| 13 | IV.a / Pembina | 65 | 93 | 158 |
| 14 | IV.b / Pembina Tk.I | 34 | 101 | 135 |
| 15 | IV.c / Pembina Utama Muda | 29 | 94 | 123 |
| 16 | IV.d / Pembina Utama Madya | 2 | 0 | 2 |
| 17 | IV.e / Pembina Utama | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2441 | |||
| No | Golongan/Pangkat | Jenis Kelamin | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | I | 4 | 0 | 4 |
| 2 | II | 0 | 0 | 0 |
| 3 | III | 7 | 2 | 9 |
| 4 | IV | 0 | 0 | 0 |
| 5 | V | 310 | 113 | 423 |
| 6 | VI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VII | 11 | 22 | 33 |
| 8 | VIII | 0 | 0 | 0 |
| 9 | IX | 141 | 396 | 537 |
| 10 | X | 0 | 0 | 0 |
| 11 | XI | 0 | 0 | 0 |
| 12 | XII | 0 | 0 | 0 |
| 13 | XIII | 0 | 0 | 0 |
| 14 | XIV | 0 | 0 | 0 |
| 15 | XV | 0 | 0 | 0 |
| 16 | XVI | 0 | 0 | 0 |
| 17 | XVII | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1006 | |||
Hak Cipta © 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman