Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan Per Perangkat Daerah

No Perangkat Daerah Tingkat Pendidikan Jumlah
SD SMP SMA D-I D-II D-III D-IV S-1 S-2 S-3
1 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (OPD) 0 0 0 0 0 5 2 17 7 0 31
2 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (OPD) 0 0 4 0 0 1 0 9 4 0 18
3 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (OPD) 0 0 2 0 0 5 3 34 11 0 55
4 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (OPD) 0 0 0 0 0 2 0 20 10 0 32
5 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (OPD) 0 0 0 0 0 2 1 17 5 0 25
6 DINAS KESEHATAN (OPD) 0 0 7 2 0 270 44 260 26 0 609
7 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (OPD) 0 0 1 0 0 1 0 22 8 0 32
8 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN (OPD) 0 0 0 0 0 3 2 31 2 0 38
9 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN (OPD) 0 0 6 0 0 12 0 28 5 0 51
10 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (OPD) 0 0 1 0 0 3 2 13 4 0 23
11 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB (OPD) 0 0 0 0 0 2 1 20 3 0 26
12 DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA (OPD) 0 0 1 0 0 8 1 19 8 0 37
13 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA (OPD) 0 1 9 1 9 5 0 726 37 0 788
14 DINAS PERHUBUNGAN (OPD) 0 0 8 0 2 10 6 10 3 0 39
15 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM (OPD) 0 0 1 0 0 9 0 25 4 0 39
16 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN (OPD) 0 0 0 0 0 2 0 11 4 0 17
17 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN (OPD) 0 0 2 0 0 29 1 62 11 0 105
18 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP (OPD) 2 0 18 0 0 18 1 51 7 0 97
19 DINAS SATPOL PP DAN DAMKAR (OPD) 0 0 23 0 0 0 0 30 2 0 55
20 DINAS SOSIAL (OPD) 0 0 1 0 0 1 0 13 3 0 18
21 INSPEKTORAT (OPD) 0 0 0 0 0 3 0 50 11 0 64
22 KANTOR KESBANGPOL (OPD) 0 0 1 0 0 6 0 7 4 0 18
23 KECAMATAN PARIAMAN SELATAN (OPD) 0 1 3 0 0 6 0 9 3 0 22
24 KECAMATAN PARIAMAN TENGAH (OPD) 0 0 14 0 0 11 3 53 5 0 86
25 KECAMATAN PARIAMAN TIMUR (OPD) 0 0 2 0 0 0 0 18 0 0 20
26 KECAMATAN PARIAMAN UTARA (OPD) 0 0 3 0 0 4 0 10 4 0 21
27 SEKRETARIAT DAERAH (OPD) 0 0 5 0 0 4 4 34 24 1 72
28 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (OPD) 0 1 2 0 0 2 1 13 6 0 25
TOTAL 2 3 114 3 11 424 72 1612 221 1 2463

Hak Cipta © 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman