Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan Per Perangkat Daerah

No Perangkat Daerah Tingkat Pendidikan Jumlah
SD SMP SMA D-I D-II D-III D-IV S-1 S-2 S-3
1 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (OPD) 0 0 0 0 0 3 0 15 7 0 25
2 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (OPD) 0 0 4 0 0 1 0 11 4 0 20
3 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (OPD) 0 0 2 0 0 3 4 36 11 1 57
4 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (OPD) 0 0 0 0 0 2 0 19 11 0 32
5 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (OPD) 0 0 0 0 0 2 1 15 5 0 23
6 DINAS KESEHATAN (OPD) 0 0 7 2 0 207 45 310 28 0 599
7 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (OPD) 0 0 1 0 0 1 0 24 7 0 33
8 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN (OPD) 0 0 0 0 0 3 1 28 6 0 38
9 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN (OPD) 0 0 6 0 0 12 0 29 3 0 50
10 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (OPD) 0 0 0 0 0 3 2 13 3 0 21
11 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB (OPD) 0 0 0 0 0 2 1 20 3 0 26
12 DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA (OPD) 0 0 1 0 0 7 1 18 8 0 35
13 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA (OPD) 0 1 7 0 8 3 0 683 41 0 743
14 DINAS PERHUBUNGAN (OPD) 0 0 7 0 2 10 7 13 4 0 43
15 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM (OPD) 0 0 1 0 0 9 0 23 4 0 37
16 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN (OPD) 0 0 0 0 0 2 0 11 4 0 17
17 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN (OPD) 0 0 1 0 0 24 1 48 7 0 81
18 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP (OPD) 2 0 15 0 0 15 0 50 4 0 86
19 DINAS SATPOL PP DAN DAMKAR (OPD) 0 0 19 0 0 0 0 32 2 0 53
20 DINAS SOSIAL (OPD) 0 0 1 0 0 1 0 13 1 0 16
21 INSPEKTORAT (OPD) 0 0 0 0 0 3 2 48 12 0 65
22 KANTOR KESBANGPOL (OPD) 0 0 1 0 0 5 0 7 3 0 16
23 KECAMATAN PARIAMAN SELATAN (OPD) 0 1 2 0 0 7 0 9 3 0 22
24 KECAMATAN PARIAMAN TENGAH (OPD) 0 0 11 0 0 12 6 58 9 0 96
25 KECAMATAN PARIAMAN TIMUR (OPD) 0 0 2 0 0 0 0 15 0 0 17
26 KECAMATAN PARIAMAN UTARA (OPD) 0 0 3 0 0 4 0 11 3 0 21
27 SEKRETARIAT DAERAH (OPD) 0 0 4 0 0 6 3 33 25 1 72
28 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (OPD) 0 1 2 0 0 2 0 12 5 0 22
TOTAL 2 3 97 2 10 349 74 1604 223 2 2366

Hak Cipta © 2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman