Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan Per Perangkat Daerah

No Perangkat Daerah Tingkat Pendidikan Jumlah
SD SMP SMA D-I D-II D-III D-IV S-1 S-2 S-3
1 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (OPD) 0 0 0 0 0 4 0 17 8 0 29
2 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (OPD) 0 0 4 0 0 1 0 10 3 0 18
3 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (OPD) 0 0 2 0 0 5 3 34 11 0 55
4 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (OPD) 0 0 0 0 0 2 0 18 11 0 31
5 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (OPD) 0 0 0 0 0 2 1 16 5 0 24
6 DINAS KESEHATAN (OPD) 0 0 7 2 0 219 43 308 27 0 606
7 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (OPD) 0 0 1 0 0 1 0 22 8 0 32
8 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN (OPD) 0 0 0 0 0 3 2 30 5 0 40
9 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN (OPD) 0 0 6 0 0 12 0 29 4 0 51
10 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (OPD) 0 0 0 0 0 3 2 17 2 0 24
11 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB (OPD) 0 0 0 0 0 2 1 21 2 0 26
12 DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA (OPD) 0 0 1 0 0 7 1 18 8 0 35
13 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA (OPD) 0 1 9 0 8 4 0 716 34 0 772
14 DINAS PERHUBUNGAN (OPD) 0 0 8 0 2 10 6 10 4 0 40
15 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM (OPD) 0 0 1 0 0 9 0 24 6 0 40
16 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN (OPD) 0 0 0 0 0 2 0 11 4 0 17
17 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN (OPD) 0 0 2 0 0 29 1 60 10 0 102
18 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP (OPD) 2 0 17 0 0 17 1 51 8 0 96
19 DINAS SATPOL PP DAN DAMKAR (OPD) 0 0 22 0 0 0 0 30 2 0 54
20 DINAS SOSIAL (OPD) 0 0 1 0 0 1 0 13 3 0 18
21 INSPEKTORAT (OPD) 0 0 0 0 0 3 2 48 13 0 66
22 KANTOR KESBANGPOL (OPD) 0 0 1 0 0 6 0 7 4 0 18
23 KECAMATAN PARIAMAN SELATAN (OPD) 0 1 2 0 0 7 0 9 2 0 21
24 KECAMATAN PARIAMAN TENGAH (OPD) 0 0 13 0 0 11 2 56 7 0 89
25 KECAMATAN PARIAMAN TIMUR (OPD) 0 0 2 0 0 0 0 18 0 0 20
26 KECAMATAN PARIAMAN UTARA (OPD) 0 0 3 0 0 4 0 11 3 0 21
27 SEKRETARIAT DAERAH (OPD) 0 0 4 0 0 4 7 34 23 1 73
28 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (OPD) 0 1 2 0 0 2 0 13 6 0 24
TOTAL 2 3 108 2 10 370 72 1651 223 1 2442

Hak Cipta © 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman