Data Tingkat Pendidikan PNS Per OPD

No OPD Tingkat Pendidikan Jumlah
SD SMP SMA D-I D-II D-III D-IV S-1 S-2 S-3
1 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (OPD) 0 0 0 0 0 4 0 14 9 0 27
2 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (OPD) 0 0 4 0 0 1 0 10 6 0 21
3 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (OPD) 0 0 6 0 0 8 3 20 13 0 50
4 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (OPD) 0 0 0 0 0 3 0 19 9 0 31
5 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (OPD) 0 0 1 0 0 2 0 14 4 0 21
6 DINAS KESEHATAN (OPD) 0 0 9 2 0 283 47 228 48 0 617
7 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (OPD) 0 0 2 0 0 1 0 11 8 0 22
8 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN (OPD) 0 0 0 0 0 3 3 24 2 0 32
9 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN (OPD) 0 0 6 0 0 11 0 29 7 0 53
10 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (OPD) 0 0 1 0 0 3 1 15 5 0 25
11 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB (OPD) 0 0 0 0 0 3 1 17 3 1 25
12 DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA (OPD) 0 0 1 0 0 8 1 14 7 0 31
13 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA (OPD) 0 1 12 1 15 9 0 784 40 0 862
14 DINAS PERHUBUNGAN (OPD) 0 0 8 0 2 5 3 13 3 0 34
15 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM (OPD) 0 0 1 0 0 9 0 24 4 0 38
16 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN (OPD) 0 0 0 0 0 2 0 14 3 0 19
17 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN (OPD) 0 0 2 0 0 30 1 61 11 0 105
18 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP (OPD) 2 0 15 0 0 17 1 31 8 0 74
19 DINAS SATPOL PP DAN DAMKAR (OPD) 0 0 27 0 0 0 0 21 3 0 51
20 DINAS SOSIAL (OPD) 0 0 2 0 0 1 0 11 3 0 17
21 INSPEKTORAT (OPD) 0 0 0 0 0 1 0 37 11 0 49
22 KANTOR KESBANGPOL (OPD) 0 0 1 0 0 6 0 6 3 0 16
23 KECAMATAN PARIAMAN SELATAN (OPD) 0 1 3 0 0 6 0 9 3 0 22
24 KECAMATAN PARIAMAN TENGAH (OPD) 0 0 26 0 0 11 3 46 7 0 93
25 KECAMATAN PARIAMAN TIMUR (OPD) 0 0 2 0 1 0 0 9 1 0 13
26 KECAMATAN PARIAMAN UTARA (OPD) 0 0 4 0 0 4 0 7 5 0 20
27 SEKRETARIAT DAERAH (OPD) 0 0 8 0 0 3 5 40 18 1 75
28 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (OPD) 0 1 2 0 0 2 0 11 5 0 21
TOTAL 2 3 143 3 18 436 69 1539 249 2 2464

Hak Cipta © 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman