Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan Per Perangkat Daerah

No Perangkat Daerah Tingkat Pendidikan Jumlah
SD SMP SMA D-I D-II D-III D-IV S-1 S-2 S-3
1 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (OPD) 0 0 0 0 0 4 2 13 8 0 27
2 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (OPD) 0 0 4 0 0 1 0 10 5 0 20
3 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (OPD) 0 0 4 0 0 5 3 24 10 0 46
4 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (OPD) 0 0 0 0 0 3 0 17 10 0 30
5 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (OPD) 0 0 0 0 0 2 0 15 4 0 21
6 DINAS KESEHATAN (OPD) 0 0 8 2 0 279 47 230 45 0 611
7 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (OPD) 0 0 1 0 0 1 0 9 8 0 19
8 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN (OPD) 0 0 0 0 0 3 2 23 3 0 31
9 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN (OPD) 0 0 6 0 0 10 0 29 7 0 52
10 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (OPD) 0 0 1 0 0 3 1 13 4 0 22
11 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB (OPD) 0 0 0 0 0 2 1 17 3 1 24
12 DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA (OPD) 0 0 1 0 0 8 1 15 7 0 32
13 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA (OPD) 0 1 11 1 10 6 0 749 39 0 817
14 DINAS PERHUBUNGAN (OPD) 0 0 8 0 2 7 4 11 4 0 36
15 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM (OPD) 0 0 1 0 0 8 0 24 3 0 36
16 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN (OPD) 0 0 0 0 0 2 0 11 4 0 17
17 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN (OPD) 0 0 2 0 0 30 1 58 11 0 102
18 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP (OPD) 2 0 13 0 0 17 1 32 7 0 72
19 DINAS SATPOL PP DAN DAMKAR (OPD) 0 0 26 0 0 0 0 20 2 0 48
20 DINAS SOSIAL (OPD) 0 0 2 0 0 1 0 11 3 0 17
21 INSPEKTORAT (OPD) 0 0 0 0 0 1 0 37 12 0 50
22 KANTOR KESBANGPOL (OPD) 0 0 1 0 0 6 0 6 3 0 16
23 KECAMATAN PARIAMAN SELATAN (OPD) 0 1 3 0 0 6 0 9 3 0 22
24 KECAMATAN PARIAMAN TENGAH (OPD) 0 0 19 0 0 11 3 51 5 0 89
25 KECAMATAN PARIAMAN TIMUR (OPD) 0 0 2 0 1 0 0 8 1 0 12
26 KECAMATAN PARIAMAN UTARA (OPD) 0 0 4 0 0 4 0 7 5 0 20
27 SEKRETARIAT DAERAH (OPD) 0 0 7 0 0 4 4 36 18 1 70
28 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (OPD) 0 1 2 0 0 2 0 11 5 0 21
TOTAL 2 3 126 3 13 426 70 1496 239 2 2380

Hak Cipta © 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman