| No | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | |||
| 1 | SD | 2 | 0 | 2 |
| 2 | SMP | 2 | 1 | 3 |
| 3 | SMA | 73 | 29 | 102 |
| 4 | D-I | 0 | 2 | 2 |
| 5 | D-II | 5 | 5 | 10 |
| 6 | D-III | 82 | 275 | 357 |
| 7 | D-IV | 22 | 50 | 72 |
| 8 | S-1 | 481 | 1148 | 1629 |
| 9 | S-2 | 115 | 109 | 224 |
| 10 | S-3 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 783 | 1619 | 2402 | |
Hak Cipta © 2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman