| No | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | |||
| 1 | SD | 2 | 0 | 2 |
| 2 | SMP | 2 | 1 | 3 |
| 3 | SMA | 79 | 33 | 112 |
| 4 | D-I | 0 | 2 | 2 |
| 5 | D-II | 5 | 5 | 10 |
| 6 | D-III | 86 | 330 | 416 |
| 7 | D-IV | 22 | 50 | 72 |
| 8 | S-1 | 491 | 1123 | 1614 |
| 9 | S-2 | 113 | 103 | 216 |
| 10 | S-3 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 801 | 1647 | 2448 | |
Hak Cipta © 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman