| No | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | |||
| 1 | SD | 2 | 0 | 2 |
| 2 | SMP | 2 | 1 | 3 |
| 3 | SMA | 65 | 28 | 93 |
| 4 | D-I | 0 | 2 | 2 |
| 5 | D-II | 5 | 4 | 9 |
| 6 | D-III | 80 | 255 | 335 |
| 7 | D-IV | 22 | 53 | 75 |
| 8 | S-1 | 470 | 1129 | 1599 |
| 9 | S-2 | 113 | 111 | 224 |
| 10 | S-3 | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL | 761 | 1583 | 2344 | |
Hak Cipta © 2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman