| No | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | |||
| 1 | SD | 2 | 0 | 2 |
| 2 | SMP | 2 | 1 | 3 |
| 3 | SMA | 66 | 28 | 94 |
| 4 | D-I | 0 | 2 | 2 |
| 5 | D-II | 5 | 4 | 9 |
| 6 | D-III | 81 | 257 | 338 |
| 7 | D-IV | 22 | 53 | 75 |
| 8 | S-1 | 469 | 1133 | 1602 |
| 9 | S-2 | 114 | 111 | 225 |
| 10 | S-3 | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL | 763 | 1589 | 2352 | |
Hak Cipta © 2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman