| No | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | |||
| 1 | SD | 2 | 0 | 2 |
| 2 | SMP | 2 | 1 | 3 |
| 3 | SMA | 77 | 30 | 107 |
| 4 | D-I | 0 | 2 | 2 |
| 5 | D-II | 5 | 5 | 10 |
| 6 | D-III | 85 | 283 | 368 |
| 7 | D-IV | 22 | 50 | 72 |
| 8 | S-1 | 488 | 1166 | 1654 |
| 9 | S-2 | 116 | 107 | 223 |
| 10 | S-3 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 798 | 1644 | 2442 | |
Hak Cipta © 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman