| No | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | |||
| 1 | SD | 2 | 0 | 2 |
| 2 | SMP | 2 | 1 | 3 |
| 3 | SMA | 71 | 29 | 100 |
| 4 | D-I | 0 | 2 | 2 |
| 5 | D-II | 5 | 5 | 10 |
| 6 | D-III | 83 | 274 | 357 |
| 7 | D-IV | 22 | 52 | 74 |
| 8 | S-1 | 477 | 1136 | 1613 |
| 9 | S-2 | 111 | 109 | 220 |
| 10 | S-3 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 774 | 1608 | 2382 | |
Hak Cipta © 2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman