Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin Per Pangkat

No Pangkat Jenis Kelamin Total
Laki-Laki Perempuan
1 I.a / Juru Muda 0 0 0
2 I.b / Juru Muda Tk.I 0 0 0
3 I.c / Juru 0 0 0
4 I.d / Juru Tk.I 3 0 3
5 II.a / Pengatur Muda 4 3 7
6 II.b / Pengatur Muda Tk.I 11 2 13
7 II.c / Pengatur 48 74 122
8 II.d / Pengatur Tk.I 47 166 213
9 III.a / Penata Muda 132 207 339
10 III.b / Penata Muda Tk.I 151 323 474
11 III.c / Penata 110 161 271
12 III.d / Penata Tk.I 168 425 593
13 IV.a / Pembina 65 100 165
14 IV.b / Pembina Tk.I 37 110 147
15 IV.c / Pembina Utama Muda 28 93 121
16 IV.d / Pembina Utama Madya 1 0 1
17 IV.e / Pembina Utama 0 0 0
TOTAL 2469

Data PPPK Per Golongan/Pangkat (Pengelompokan Jenis Kelamin)

No Golongan/Pangkat Jenis Kelamin Total
Laki-Laki Perempuan
1 I 2 0 2
2 II 0 0 0
3 III 3 0 3
4 IV 0 0 0
5 V 282 85 367
6 VI 0 0 0
7 VII 9 15 24
8 VIII 0 0 0
9 IX 119 288 407
10 X 0 0 0
11 XI 0 1 1
12 XII 0 0 0
13 XIII 0 0 0
14 XIV 0 0 0
15 XV 0 0 0
16 XVI 0 0 0
17 XVII 0 0 0
TOTAL 804

Hak Cipta © 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman