| No | Pangkat | Jenis Kelamin | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | I.a / Juru Muda | 0 | 0 | 0 |
| 2 | I.b / Juru Muda Tk.I | 0 | 0 | 0 |
| 3 | I.c / Juru | 0 | 0 | 0 |
| 4 | I.d / Juru Tk.I | 3 | 0 | 3 |
| 5 | II.a / Pengatur Muda | 3 | 3 | 6 |
| 6 | II.b / Pengatur Muda Tk.I | 10 | 1 | 11 |
| 7 | II.c / Pengatur | 40 | 70 | 110 |
| 8 | II.d / Pengatur Tk.I | 44 | 112 | 156 |
| 9 | III.a / Penata Muda | 137 | 252 | 389 |
| 10 | III.b / Penata Muda Tk.I | 147 | 311 | 458 |
| 11 | III.c / Penata | 92 | 150 | 242 |
| 12 | III.d / Penata Tk.I | 182 | 441 | 623 |
| 13 | IV.a / Pembina | 60 | 91 | 151 |
| 14 | IV.b / Pembina Tk.I | 34 | 91 | 125 |
| 15 | IV.c / Pembina Utama Muda | 29 | 97 | 126 |
| 16 | IV.d / Pembina Utama Madya | 2 | 0 | 2 |
| 17 | IV.e / Pembina Utama | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2402 | |||
| No | Golongan/Pangkat | Jenis Kelamin | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | I | 4 | 0 | 4 |
| 2 | II | 0 | 0 | 0 |
| 3 | III | 7 | 2 | 9 |
| 4 | IV | 0 | 0 | 0 |
| 5 | V | 309 | 111 | 420 |
| 6 | VI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VII | 10 | 22 | 32 |
| 8 | VIII | 0 | 0 | 0 |
| 9 | IX | 136 | 394 | 530 |
| 10 | X | 0 | 0 | 0 |
| 11 | XI | 0 | 0 | 0 |
| 12 | XII | 0 | 0 | 0 |
| 13 | XIII | 0 | 0 | 0 |
| 14 | XIV | 0 | 0 | 0 |
| 15 | XV | 0 | 0 | 0 |
| 16 | XVI | 0 | 0 | 0 |
| 17 | XVII | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 995 | |||
Hak Cipta © 2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman