| No | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | |||
| 1 | SD | 2 | 0 | 2 |
| 2 | SMP | 2 | 1 | 3 |
| 3 | SMA | 64 | 27 | 91 |
| 4 | D-I | 0 | 2 | 2 |
| 5 | D-II | 5 | 4 | 9 |
| 6 | D-III | 79 | 251 | 330 |
| 7 | D-IV | 21 | 48 | 69 |
| 8 | S-1 | 470 | 1130 | 1600 |
| 9 | S-2 | 114 | 111 | 225 |
| 10 | S-3 | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL | 759 | 1574 | 2333 | |
Hak Cipta © 2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman