Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan Per Perangkat Daerah

No Perangkat Daerah Tingkat Pendidikan Jumlah
SD SMP SMA D-I D-II D-III D-IV S-1 S-2 S-3
1 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (OPD) 0 0 0 0 0 5 2 16 8 0 31
2 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (OPD) 0 0 4 0 0 1 0 10 3 0 18
3 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (OPD) 0 0 2 0 0 5 3 35 10 0 55
4 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (OPD) 0 0 0 0 0 2 0 18 11 0 31
5 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (OPD) 0 0 0 0 0 2 1 16 5 0 24
6 DINAS KESEHATAN (OPD) 0 0 7 2 0 270 43 261 24 0 607
7 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (OPD) 0 0 1 0 0 1 0 23 7 0 32
8 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN (OPD) 0 0 0 0 0 3 2 31 3 0 39
9 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN (OPD) 0 0 6 0 0 12 0 29 4 0 51
10 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (OPD) 0 0 1 0 0 3 2 16 3 0 25
11 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB (OPD) 0 0 0 0 0 2 1 21 2 0 26
12 DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA (OPD) 0 0 1 0 0 8 1 19 7 0 36
13 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA (OPD) 0 1 9 0 8 3 0 719 34 0 774
14 DINAS PERHUBUNGAN (OPD) 0 0 8 0 2 10 6 10 4 0 40
15 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM (OPD) 0 0 1 0 0 9 0 24 5 0 39
16 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN (OPD) 0 0 0 0 0 2 0 11 4 0 17
17 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN (OPD) 0 0 2 0 0 29 1 61 9 0 102
18 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP (OPD) 2 0 18 0 0 17 1 50 8 0 96
19 DINAS SATPOL PP DAN DAMKAR (OPD) 0 0 22 0 0 0 0 30 2 0 54
20 DINAS SOSIAL (OPD) 0 0 1 0 0 1 0 13 3 0 18
21 INSPEKTORAT (OPD) 0 0 0 0 0 3 2 49 12 0 66
22 KANTOR KESBANGPOL (OPD) 0 0 1 0 0 6 0 7 4 0 18
23 KECAMATAN PARIAMAN SELATAN (OPD) 0 1 3 0 0 7 0 8 2 0 21
24 KECAMATAN PARIAMAN TENGAH (OPD) 0 0 14 0 0 11 2 55 7 0 89
25 KECAMATAN PARIAMAN TIMUR (OPD) 0 0 2 0 0 0 0 18 0 0 20
26 KECAMATAN PARIAMAN UTARA (OPD) 0 0 3 0 0 4 0 10 4 0 21
27 SEKRETARIAT DAERAH (OPD) 0 0 5 0 0 4 5 35 25 1 75
28 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (OPD) 0 1 2 0 0 2 0 13 6 0 24
TOTAL 2 3 113 2 10 422 72 1608 216 1 2449

Hak Cipta © 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman